MOTOR CENTURION D5-EVO SMART
666,900.00Kz
O icônico D5-Evo, reimaginado. O motor do portão sinônimo de confiabilidade e desempenho ficou mais inteligente. Apresentamos o D5-Evo SMART, equipado com tecnologia premiada e projetado para melhorar sua experiência de segurança.
Comprar
Add to cart
Producto Description
| Especificações Técnicas | D5-SMART Evo | |
|---|---|---|
| Tensão de entrada (1) | 110V – 240V AC 50/60Hz (1) | |
| Consumo atual (rede elétrica) | Pico de 320mA | |
| Dx12V Saída de corrente do carregador de bateria | 1,8A @ 14,3V +/- 5% (28W) | |
| Número máximo de operações por dia | 150 (3,6) | |
| Ciclo de trabalho – Rede elétrica presente (2,3) | 50% | |
| Fonte de alimentação do motor | Acionado por bateria (Capacidade padrão – 1x12V) | |
| Consumo de corrente (motor com carga nominal) | 15A | |
| Correntes do dissipador de entrada/saída (Tração máxima da corrente acessória) | ||
| E/S 4 e E/S 5 | 100mA (12V) | |
| O6 | 3A (12V) 10sec Pulso | |
| Proteção do fusível | Tipo | Classificação | |
| Placa de controle principal | Reparável | 35A | |
| Fornecimento Auxiliar | Fusível Resetable | 12V 600mA (pulso de 10seg) | |
| Carregador (Alimentação Elétrica) | Inservível | 3A golpe lento | |
| Força de impulso do motor – partida | 30kgf | |
| Força de empurrão do motor – nominal | 17kgf | |
| Massa do portão – máximo | 500kg | |
| Comprimento do portão – máximo | 20m | |
| Velocidade do portão (varia com a carga) (4) | Máximo: Até 24m/min Pontuação: Até 19m/min | |
| Substituição manual | Bloqueável com liberação da chave | |
| Operações no modo de backup de bateria com bateria de 7,2 Ah | Modos de Operação | Até 24m/min 7kgf | Até 18m/min 17kgf | |
| Meio dia (5,6,8) | 90 | 44 | |
| Dia inteiro (5,6,8) | 70 | 35 | |
| Sensor de colisão | Eletrônico | |
| Tipo de receptor integrado | Receptor multicanal de salto de código com adição e exclusão seletivas | |
| Capacidade de armazenamento do código do receptor | 1500 Controles Remotos (7) | |
| Frequência do receptor | 433,92MHz | |
| Grau de proteção | IP55 | |
| Massa da unidade embalada (com kit padrão, mas exceto rack e bateria) | 7,1 kg | |
| Dimensões da embalagem (com kit padrão, mas exceto rack e bateria) | 325mm de largura x 245mm de profundidade x 395mm de altura |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.