MOTOR CENTURION D3 SMART
550,620.00Kz
Fácil de instalar, rico em recursos e consciente do orçamento, o D3 SMART é a escolha mais inteligente para sua casa.
Producto Description
Experimente a segurança inteligente que você merece, agora ao seu alcance. O motor de portão D3 SMART incorpora a filosofia da simplicidade sendo o ápice da sofisticação. Ele combina design elegante e desempenho premium com recursos inteligentes, tornando a automação de portão segura e confiável acessível a todos.
O D3 SMART está equipado com funcionalidades avançadas –mas fáceis de usar – para facilitar a sua vida. Controle facilmente o seu portão com a aplicação para smartphone MyCentsys Remote, receba feedback de diagnóstico avançado para a máxima tranquilidade e desfrute de uma tecnologia fiável alimentada por bateria que resiste a falhas de energia.
| Especificações Técnicas | D3 SMART | |
|---|---|---|
| Tensão de entrada(1) | 110V – 240V AC 50/60Hz (1) | |
| Consumo atual (rede elétrica) | Pico de 320mA | |
| Dx12V Saída de corrente do carregador de bateria | 1,8A @ 14,3V +/- 5% (28W) | |
| Número máximo de operações por dia | 20 (3,6) | |
| Ciclo de trabalho – Rede elétrica presente (2,3) | 25% | |
| Fonte de alimentação do motor | Acionado por bateria (Capacidade padrão – 1x12V) | |
| Consumo de corrente (motor com carga nominal) | 11A |
| Especificações Técnicas Continuadas | D3 SMART | |
|---|---|---|
| Proteção do fusível | Tipo | Classificação | |
| Placa de controle principal | Reparável | 35A | |
| Fornecimento Auxiliar | Fusível Resetable | 12V 300mA MAX (pulso de 10seg) | |
| Carregador (Alimentação Elétrica) | Inservível | 3A golpe lento | |
| Força de impulso do motor – partida | 18kgf | |
| Força de empurrão do motor – nominal | 12kgf | |
| Massa do portão – máximo | 300kg | |
| Velocidade do portão (varia com a carga) (4) | Máximo: Até 24m/min Pontuação: Até 21m/min | |
| Substituição manual | Bloqueável com liberação da chave | |
| Operações no modo de backup de bateria com bateria de 7,2 Ah | Modo de Operação | |
| Até 24m/min 7kgf | Até 24m/min 12kgf | ||
| Meio dia (5,6,8) | 90 | 80 | |
| Dia inteiro (5,6,8) | 70 | 65 | |
| Sensor de colisão | Eletrônico | |
| Faixa de temperatura de operação | -15°C a +50°C | |
| Tipo de receptor integrado | Receptor multicanal de salto de código com adição e exclusão seletivas | |
| Capacidade de armazenamento do código do receptor | 32 Controles Remotos (7) | |
| Frequência do receptor | 433,92MHz | |
| Grau de proteção | IP55 | |
| Massa da unidade embalada (com kit padrão, mas exceto rack e bateria) | 6,7 kg | |
| Dimensões da embalagem (com kit padrão, mas exceto rack e bateria) | 325mm de largura x 245mm de profundidade x 395mm de altura |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.