MOTOR CENTURION D20 SMART KIT
- Forte o suficiente para mover um portão 2t
- Fácil substituição “drop-in” para sites A10 existentes
- A tecnologia SMART torna o D20 SMART tão inteligente quanto sólido
- Design amigável ao instalador com fácil acesso ao hardware de montagem, roteamento otimizado de cabos e uma bandeja de acessórios dedicada
- Suave e forte
- Alerta e ágil – a tecnologia Hall Effect altamente confiável mantém o controle da posição do portão em todos os momentos e garante paradas pontuais
Producto Description
Tensão de entrada | 90V – 240V AC +/-10% @ 50Hz1 | |
Consumo de corrente (Rede elétrica) | 250 metros | |
Saída de corrente do carregador de bateria | 1,8A @ 27,4V +/-1% | |
Número máximo de operações por dia | 750.2, 5 | |
Ciclo de trabalho – Rede elétrica presente2, 3 | 45% | |
Tensão do motor | 24V DC | |
Fonte de alimentação do motor | Acionado por bateria (Capacidade padrão – 2x 7.2Ah)3 | |
Consumo de corrente (motor com carga nominal) | 9A | |
Correntes do dissipador de entrada / saída (Max corrente acessória) | ||
E/S 1-4 | 100mA (12/24V) | |
E/S 5 e 6 | 3A (12/24V) 10sec Pulso | |
Força de impulso do motor – partida | 52kgf | |
Força de empurrão do motor – nominal | 39kgf | |
Massa do portão – máximo | 2000kg | |
Comprimento do portão – máximo | 25m | |
Velocidade do portão (varia de acordo com a carga)2, 5 | Até 18m/min3 | |
Substituição manual | Alavanca com trava com liberação da chave | |
Pinhão de Acionamento | Módulo 13T 4 | |
Operações em standby com baterias 2x 7.2Ah | Economia de energia (15m/min 20kgf) | Normal (18m/min 20kgf) | |
Meio dia2, 3, 4 | 101 | 55 | |
Dia inteiro2, 3, 4 | 80 | 45 | |
Sensor de colisão | Eletrônico | |
Faixa de temperatura de operação | -15°C a +50°C | |
Tipo de receptor integrado | Código rolante CENTURION (criptografia Keeloq) multicanal | |
Capacidade de armazenamento do código do receptor | 1500 Controles Remotos6 | |
Frequência do receptor | 433,92MHz | |
Grau de proteção | IP54 | |
Massa da unidade embalada (com kit padrão, mas exceto rack e bateria) | 13Kg | |
Dimensões da embalagem (com kit padrão, mas exceto rack e bateria) | 350mm de largura x 282mm de profundidade x 470mm de altura |
1. Pode operar fora de uma fonte solar, consulte o seu revendedor local para assistência;
2. Com base na temperatura ambiente de 25°C e unidade não sob luz solar direta
3. Baseado em uma força de empurrão do motor inferior a 50% da força nominal (forças de partida e corrida);
4. As velocidades de abertura e fechamento dos portões podem ser configuradas para serem mais lentas, dependendo dos
requisitos de instalações
individuais ;
5. Pode aumentar a capacidade da bateria para tempos
de espera mais longos;
6. Com base no portão de 4m, excluindo todos os acessórios;
7. Vários botões por controle remoto podem ser usados.
Reviews
There are no reviews yet.